Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Διάμετρος κυλίνδρου (mm): | 900-3600 | Μήκος κυλίνδρων (χιλ.): | 1800-5400 |
---|---|---|---|
Δύναμη κινητήρα ((KW): | 22-1600 | Ταχύτητα του κινητήρα ((r/min): | 730-150 |
Επισημαίνω: | 1600kw μηχανή μύλων ράβδων,μηχανή μύλων ράβδων θραυστήρων,22kw θραυστήρας μύλων ράβδων |
Ιδιότης | Αξία |
---|---|
Διάμετρος κυλίνδρου (mm) | 900-3600 |
Μήκος κυλίνδρου (mm) | 1800-5400 |
Ισχύς κινητήρα (KW) | 22-1600 |
Ταχύτητα κινητήρα (r/min) | 730-150 |
Ο μύλος της ράβδου διαθέτει έναν περιστρεφόμενο κύλινδρο με οριζόντια τοποθετημένη, χαμηλής ταχύτητας που υποστηρίζεται από δύο μεγάλα ρουλεμάν. Τροφοδοτείται είτε μέσω μειωτήρα και γύρω από μεγάλες ταχύτητες είτε απευθείας από έναν σύγχρονο κινητήρα χαμηλής ταχύτητας. Οι εσωτερικές ράβδους χάλυβα χρησιμεύουν ως μέσα λείανσης, που ανυψώνονται με τριβή και πέφτουν για να συντρίψουν τα υλικά μέσω κρούσης.
Αυτός ο μύλος ράβδου είναι ιδανικός για επεξεργασία:
Τα σενάρια κύριων εφαρμογών περιλαμβάνουν:
Το πλήρες σύστημα περιλαμβάνει κύριο κινητήρα, μειωτήρα, σύστημα μετάδοσης, συγκρότημα κυλίνδρου, πλάκες επένδυσης, κύρια ρουλεμάν, μονάδα αργής μετάδοσης, συσκευές τροφοδοσίας και εκφόρτισης, σύστημα στεγανοποίησης, σταθμούς λίπανσης, συστήματα γραναζιών και δομή βάσης.
Μοντέλο | Διάμετρος κυλίνδρου (mm) | Μήκος κυλίνδρου (mm) | Ισχύς κινητήρα (KW) | Ταχύτητα κινητήρα (r/min) | Μήκος (mm) | Πλάτος (mm) | Ύψος (mm) | Έξοδος (t/h) | Όγκος (m³) | Βάρος (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΗΤ 0918 | 900 | 1800 | 22 | 730 | 4980 | 2370 | 2020 | 0,62 ~ 3,2 | 0,9 | 5700 |
ΗΤ 0924 | 900 | 2400 | 30 | 730 | 5670 | 3280 | 2020 | 0.81 ~ 4.3 | 1.2 | 5880 |
ΗΤ 1224 | 1200 | 2400 | 45 | 730 | 6450 | 2800 | 2500 | 0,4 ~ 4,9 | 2.28 | 12308 |
HTG 1530 | 1500 | 3000 | 80 | 725 | 7253 | 3070 | 2280 | 2.4 ~ 7.5 | 5 | 21210 |
HTG 2130 | 2100 | 3000 | 180 | 735 | 8122 | 4220 | 3073 | 14 ~ 35 | 9 | 42123.5 |
HTG 2136 | 2100 | 3600 | 210 | 735 | 8958 | 4320 | 3025 | 43 ~ 61 | 10.8 | 45800.5 |
HTG 2736 | 2700 | 3600 | 380 | 743 | 10764 | 5750 | 3620 | 32 ~ 86 | 17.7 | 90441 |
ΗΤ 2740 | 2700 | 4000 | 400 | 187.5 | 12300 | 5700 | 4700 | 43 ~ 110 | 20.4 | 75000 |
HT 3040 | 3000 | 4000 | 570 | 740 | 9800 | 3900 | 3900 | 54 ~ 135 | 26 | 90000 |
ΗΤ 3245 | 3200 | 4500 | 800 | 167 | 14600 | 7000 | 5300 | 64 ~ 180 | 31 | 113000 |
HT 3645 | 3600 | 4500 | 1250 | 150 | 15200 | 8800 | 6800 | 80 ~ 230 | 41.8 | 139000 |
HT 3654 | 3600 | 5400 | 1600 | 150 | 15900 | 8800 | 6800 | 100 ~ 250 | 49,7 | 150000 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Maple
Τηλ.:: +86 15103371897
Φαξ: 86--311-80690567