Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό: | Ανοξείδωτο Ατσάλι | Τύπος: | Κεντροαποστάτης ανεμιστήρας |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | Βιομηχανία | ||
Επισημαίνω: | Επνευστήρας φυγόκεντρου,Κεντρόφυλος ανεμιστήρας από ανοξείδωτο χάλυβα,Αποσβεστήρας σκόνης κυκλώνα Κεντρόφυλος ανεμιστήρας |
Υλικό | Ατσάλι ατσάλι |
---|---|
Τύπος | Κεντροαποστάτης ανεμιστήρας |
Εφαρμογή | Βιομηχανική |
Ο εξαεριστικός ανεμιστήρας υλικών από ανοξείδωτο χάλυβα με εξαγωγέα σκόνης κυκλώνα διαθέτει ανθεκτική κατασκευή με περίβλημα και τροχιά από ενισχυμένο πλαστικό από γυάλινη ίνα,προσφέροντας αντοχή στην πίεση, ανθεκτικότητα στη διάβρωση και ικανότητες ανθεκτικότητας σε έκρηξη.
Τύπος | Δύναμη (KW) | Ποσοστό ροής (m3/ώρα) | Συνολική πίεση (Pa) | Θόρυβος ≤DB(A) | Ταχύτητα περιστροφής (r/min) | Τεχνολογία |
---|---|---|---|---|---|---|
HT-2 | 0.18 | 406 | 450 | 72 | 2840 | 380 |
HT-3 | 0.25 | 504 | 860 | 75 | 2840 | 380 |
HT-4 | 0.37 | 660 | 850 | 76 | 2840 | 380 |
HT-5 | 0.55 | 850 | 1020 | 76 | 2840 | 380 |
HT-6 | 0.75 | 1200 | 1210 | 78 | 2840 | 380 |
HT-7 | 1.1 | 1650 | 1260 | 80 | 2840 | 380 |
HT-8 | 1.5 | 2300 | 1400 | 82 | 2840 | 380 |
HT-9 | 2.2 | 2800 | 1650 | 82 | 2840 | 380 |
HT-10 | 3 | 3000 | 1700 | 82 | 2840 | 380 |
HT-11 | 4 | 3200 | 1750 | 85 | 2840 | 380 |
HT-12 | 5.5 | 3500 | 1800 | 85 | 2840 | 380 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Maple
Τηλ.:: +86 15103371897
Φαξ: 86--311-80690567