|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα προϊόντος: | Πολτοποιητής περιστροφικού τυμπάνου | Διάμετρος τυμπάνου: | 4250mm |
|---|---|---|---|
| Ικανότητα: | 850-1400t/d | Ισχύς κινητήρα: | 1120 KW |
| Θερμοκρασία εργασίας: | 40-90℃ | Συνοχή: | 14-18% |
| μάρκα plc: | Schneider, Siemens | Πλάκα σίτου: | ανοξείδωτο ατσάλι 304 |
| Εφαρμογή: | Σπάσιμο άχρηστου χαρτιού | Εγγύηση: | 1 Έτος |
| Συσκευασία: | τυποποιημένο πακέτο εξαγωγής | Μάρκα: | HUATAO |
| Επισημαίνω: | 1400t/d pulper τυμπάνων,Pulper περιστροφικών τυμπάνων,pulper τυμπάνων στην ανακύκλωση άχρηστων χαρτιών |
||
Περιστροφικός πολτός τυμπάνου μεγάλης χωρητικότητας 850-1400 t/D για χαρτοπολτό απορριμμάτων
Περιγραφή προϊόντος
Το Rotary Drum Pulper είναι ειδικός εξοπλισμός για την απινίδωση διάφορων χαρτοπολτού με συνοχή αποθέματος 14-18% διακοπτόμενη λειτουργία. Είναι κατάλληλο για πολτοποίηση και θραύση χαρτοκιβωτίου χαμηλής ποιότητας στο πρώτο βήμα της γραμμής παραγωγής χαρτοπολτού. Σπάει συνεχώς το χαρτί και κάνει χοντρό κοσκίνισμα του υλικού απορριμμάτων χαρτιού κάτω από την υψηλή συνοχή. Μπορεί να διατηρήσει στο μέγιστο τη φυσική ιδιότητα της ίνας.
Χαρακτηριστικά
Προσδιορισμός
| Τύπος | HT-25A/B | HT-275A/B | HT-30A/B | HT-325A/B | HT-375A/B | HT-40A/B | HT-425A/B |
| Διάμετρος τυμπάνου (mm) | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3750 | 4000 | 4250 |
| Ικανότητα επεξεργασίας (t/d) | 80-170 | 130-220 | 180-300 | 230-380 | 410-700 | 600-1100 | 850-1400 |
| Ισχύς κινητήρα (kw) | 132 | 200 | 280 | 355 | 630 | 900 | 1120 |
Φωτογραφίες προϊόντων
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Maple
Τηλ.:: +86 15103371897
Φαξ: 86--311-80690567