|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Χρόνος παράδοσης: | μέσα σε 7 ημέρες | Όρος πληρωμής: | L/C, T/T |
|---|---|---|---|
| Ονομαστική ικανότητα: | 8-40T/D | Ποιότητα: | Υψηλός |
| Τιμή: | Resonable | Βάρος εγγράφου: | 13-40g/m2 |
| Σχεδιασμένη ταχύτητα: | 100-450m/min | Καθαρό πλάτος του εγγράφου: | 18804600mm |
| Επισημαίνω: | Μηχανή χαρτιού ιστού 3600 Crescent,Μηχανή χαρτιού ιστού από μη υφαντό υλικό,Μηχανή χαρτιού ιστού υψηλής ταχύτητας 800m/min |
||
3600 Crescent Tissue Paper Machine With Design Speed 600-800m/min
Technical Specification Sheet
![]()
![]()
Configuration Introduction :
| Item / PM type | 1575 | 1880 | 2400 | 2900 | 3500 | 3900 |
| Design Speed (m/min) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Working Speed (m/min) | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 |
| GSM Range (g/m2) | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 |
| Capacity | 4-6 | 5-8 | 7-10 | 8-12 | 10-15 | 11-18 |
| Diameter of Dryer (mm) | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 |
| Motor (kw) | 37-45 | 45-55 | 55-75 | 75-90 | 90-110 | 90-110 |
| Gauge(mm) | 2400 | 2800 | 3400 | 3900 | 4500 | 4800 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Maple
Τηλ.:: +86 15103371897
Φαξ: 86--311-80690567