Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Ροή: | 256 - 1600 m3/h | Σκηνές: | 4-5 |
---|---|---|---|
Αντιμετώπιση συνέπειας: | 1.1+-0.1 | Συνέπεια του πάλου εισροής: | 00,9-1,2% |
Επισημαίνω: | έγγραφο του Κραφτ που κατασκευάζει τη μηχανή,μηχανή κατασκευής εγγράφου του Κραφτ |
Ρυθμός ροής | 256 - 1600 m³/h |
Στρώμα | 4-5 |
Θεραπεία συνέπειας | 1,1 ± 0,1 |
Συνέπεια του πολτού | 0,9-1,2% |
Το μηχάνημα επιπλέουσας απομακρύνει αποτελεσματικά τη σκόνη και τη σύνδεση των σωματιδίων από χαρτί απορριμμάτων σε διάφορες γραμμές παραγωγής χαρτιού. Αυτό το κελί επίπλευσης οικολογικών χαρτιού είναι ειδικά σχεδιασμένο για εργασίες ανακύκλωσης χαρτιού, ιδιαίτερα όταν παράγετε λευκό χαρτί από έγχρωμο ή μελάνι απορριμμάτων.
Αντικείμενο/τύπος | HT1 | HT2 | Ht3 | HT4 | HT5 |
---|---|---|---|---|---|
Ροή (m³/h) | 256 | 400 | 512 | 624 | 800 |
Στρώμα | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
Συνοχή | 0,8-1,2 | 0,8-1,2 | 0,8-1,2 | 0,8-1,2 | 0,8-1,2 |
Συνέπεια του μελανιού | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Maple
Τηλ.:: +86 15103371897
Φαξ: 86--311-80690567