|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Ρυθμός ροής: | 256 - 1600 m3/h | Επίπεδα: | 4-5 |
|---|---|---|---|
| Αντιμετώπιση συνέπειας: | 1.1+-0.1 | Συνέπεια του πάλου εισροής: | 00,9-1,2% |
| Συσκευασία: | τυποποιημένο πακέτο εξαγωγής | Μάρκα: | HUATAO |
| Επισημαίνω: | έγγραφο του Κραφτ που κατασκευάζει τη μηχανή,μηχανή κατασκευής εγγράφου του Κραφτ |
||
| Ρυθμός ροής | 256 - 1600 m³/h |
| Επίπεδα | 4-5 |
| Αντιμετώπιση της συνέπειας | 1,1±0,1 |
| Συνοχή πολτού εισροής | 0,9-1,2% |
Το Floatation Machine αφαιρεί αποτελεσματικά τη σκόνη και τα σωματίδια σύνδεσης από τον πολτό απορριμμάτων χαρτιού σε διάφορες γραμμές παραγωγής χαρτιού. Αυτό το ECO Paper Deinking Flotation Cell είναι ειδικά σχεδιασμένο για εργασίες ανακύκλωσης απορριμμάτων χαρτιού, ιδιαίτερα κατά την παραγωγή λευκού χαρτιού από έγχρωμο ή μελανωμένο απορρίμματα χαρτιού.
| Στοιχείο/Τύπος | HT1 | HT2 | HT3 | HT4 | HT5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ροή (m³/h) | 256 | 400 | 512 | 624 | 800 |
| Επίπεδα | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| Συνοχή | 0,8-1,2 | 0,8-1,2 | 0,8-1,2 | 0,8-1,2 | 0,8-1,2 |
| Συνέπεια μελανιού | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Maple
Τηλ.:: +86 15103371897
Φαξ: 86--311-80690567