|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Ονομασία του προϊόντος: | Ηλεκτρόδια γραφίτη UHP εξαιρετικά υψηλών επιδόσεων για απαιτητικούς βιομηχανικούς φούρνους | Πρωτοϋλικά: | Κοξίς βελόνας υψηλής ποιότητας με καθαρότητα 99,9% και υψηλής ποιότητας πίσσα από πίσσα άνθρακα |
|---|---|---|---|
| Πυκνότητα ρεύματος: | Υπερβαίνει τα 25A/cm2, ιδανικό για εφαρμογές υψηλής ισχύος | Περιεκτικότητα σε στάχτες: | ≤0,2%, εξασφαλίζοντας ελάχιστη εισαγωγή προσμείξεων |
| Θερμική αγωγιμότητα: | Εξαιρετικά υψηλή, επιτρέποντας ταχεία διάχυση της θερμότητας | Μηχανική ακαμψία: | Υψηλής αντοχής δομή που αντέχει στο σπάσιμο κάτω από βαριά φορτία |
| Αντίσταση στην οξείδωση: | Προηγμένη πολυεπίπεδη αντιοξειδωτική επικάλυψη | Ηλεκτρική αντίσταση: | Υπερ-χαμηλή για βελτιστοποιημένη ροή ρεύματος |
| Περιοχή διαμέτρου: | 500 mm - 900 mm, με προσαρμόσιμα μήκη κατόπιν αιτήματος | Καταγωγή: | Κίνα |
| Επισημαίνω: | Ηλεκτρόδιο γραφίτη κλιβάνου 500 mm,Ηλεκτρόδιο γραφίτη κλιβάνου UHP,900 mm ηλεκτρόδιο γραφίτη |
||
Σχεδιασμένα για εξαιρετική αντοχή και μέγιστη ενεργειακή απόδοση, τα ηλεκτρόδια γραφίτη της UHP προσφέρουν απαράμιλλη απόδοση σε ηλεκτρικούς φούρνους τόξου υπερ-υψηλής ισχύος,μείωση του κόστους παραγωγής και αύξηση της παραγωγής.
| Μέγεθος και ανοχή ηλεκτροδίου ραφίτη | |||||
Ονομασία |
Eactroda Diarmetar |
Διάρκεια Eecros |
|||
Δάμαρος x μήκος |
Μέγιστο |
Ελάχιστο |
Μέγιστο |
||
| χιλιοστό | χμ | χμ | χμ | χμ | χμ |
| 14×60 | 350×1500 | 357 | 352 | 1550 | 1400 |
| 14×72 | 350×1800 | 1875 | 1700 | ||
| 14×96 | 350×2400 | 2475 | 2275 | ||
| 16×60 | 400×1500 | 409 | 403 | 1550 | 1400 |
| 16×72 | 400×1800 | 1875 | 1700 | ||
| 16×96 | 400 × 2400 | 2475 | 2275 | ||
| 18×72 | 450×1800 | 460 | 454 | 1875 | 1700 |
| 18×96 | 450×2400 | 2475 | 2275 | ||
| 18×110 | 450×2700 | 2850 | 2550 | ||
| 20×72 | 500×1800 | 511 | 505 | 1875 | 1700 |
| 20×84 | 500 × 2100 | 2175 | 1975 | ||
| 20×96 | 500 × 2400 | 2475 | 2275 | ||
| 20 × 110 | 500 × 2700 | 2850 | 2550 | ||
| 22×84 | 550×2100 | 562 | 556 | 2175 | 1975 |
| 22×96 | 550×2400 | 2475 | 2275 | ||
| 24×84 | 600 × 2100 | 613 | 607 | 2175 | 1975 |
| 24×96 | 600 × 2400 | 2475 | 2275 | ||
| 24×110 | 600 × 2700 | 2850 | 2550 | ||
| 26 × 110 | 650 × 2700 | 663 | 657 | 2850 | 2550 |
| 28 × 110 | 700 × 2700 | 714 | 708 | 2850 | 2550 |
- Δεν ξέρω.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Maple
Τηλ.:: +86 15103371897
Φαξ: 86--311-80690567