Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
όνομα: | Δονούμενη μηχανή κόσκινου | Υλικό: | Άλλοι χάλυβες |
---|---|---|---|
Τύπος: | Ροταριακή μηχανή κρέμασης | Αντικείμενο: | Επεξεργασία τροφίμων |
Χρήση: | Χειροκροτητής ορυχείων, Χειροκροτητής πειραμάτων, Χειροκροτητής ελαφρών βαρών | Ενισχυτική συσκευή: | Ελατήρια |
Μέγεθος οθόνης: | 2~200 ματιών | Στίβος: | Κυκλική οθόνη δόνησης |
Στρώμα: | 1 έως 5 στρώσεις | Κωδικός ΕΣ: | 8474100000 |
Επισημαίνω: | Βιομηχανικό συρτάρι δονήματος 270 ματιών,αλάτι ss βιομηχανικό δονητικό σάπιο |
Χαρακτηριστικό | Τιμή |
---|---|
Όνομα | Δονητικό Κόσκινο |
Υλικό | Ανοξείδωτος Χάλυβας ή Ανθρακούχος Χάλυβας |
Τύπος | Δονητικό Αναδευτήρα |
Αντικείμενο | Επεξεργασία Τροφίμων |
Χρήση | Κοσκίνισμα σε Ορυχεία, Πειραματικό Κοσκίνισμα, Ελαφρύ Λεπτό Κοσκίνισμα |
Υποστηρικτική Συσκευή | Ελατήρια |
Μέγεθος Οπής | 2~200mesh |
Διαδρομή Λειτουργίας | Κυκλική Δονητική Οθόνη |
Στρώμα(τα) | 1~5 Στρώματα |
Κωδικός ΕΣ | 8474100000 |
Δονητικό Κόσκινο Φίλτρου Στρογγυλού Ανοξείδωτου Χάλυβα για Αλεύρι Ρυζιού, Αλάτι
Περιγραφή Δονητικού Κόσκινου
Αυτό το μηχάνημα παρέχεται για την ταξινόμηση του μεγέθους των κόκκων ξηρών υλικών σε σκόνη στις βιομηχανίες φαρμάκων, χημικών, τροφίμων κ.λπ. Χαρακτηριστικά Αυτό το μηχάνημα αποτελείται από τον κάθετο κινητήρα δόνησης, ένα κάτω μέρος κόσκινου, ένα πλαίσιο πλέγματος, ένα δωμάτιο κόσκινου, ένα λαστιχένιο δοχείο δόνησης και όλα τα εξαρτήματα στερέωσης κ.λπ. Μπορεί να λειτουργήσει για σκοπούς ταξινόμησης είτε σε ένα μόνο κόσκινο είτε σε πολλαπλά κόσκινα με συμπαγή δομή, εύκολη λειτουργία, ομαλή λειτουργία, χαμηλό θόρυβο, μεγάλη επεξεργασία υλικών στόχου, καλή λεπτότητα και ευρεία εφαρμογή.
Μοντέλο | Αποτελεσματική διάμετρος για την επιφάνεια της οθόνης (mm) / Αποτελεσματική διάμετρος (mm) | Αποτελεσματική περιοχή κοσκινίσματος (m²) | Προδιαγραφή πλέγματος κοσκινίσματος | Στρώμα(τα) | Ισχύς (kW) Κινητήρας δόνησης | Ισχύς (kW) Κοινός κινητήρας |
---|---|---|---|---|---|---|
HT49-600 | φ560 | 0.23 | 2~500mesh | 1~4 | 0.25 | 0.75 |
HT49-800 | φ760 | 0.42 | 2~500mesh | 1~4 | 0.55 | 1.1 |
HT49-1000 | φ930 | 0.64 | 2~500mesh | 1~4 | 1.1 | 1.5 |
HT49-1200 | φ1130 | 0.95 | 2~500mesh | 1~4 | 1.1 | 1.5 |
HT49-1500 | φ1430 | 1.61 | 2~270mesh | 1~4 | 1.5 | 2.2 |
HT49-1800 | φ1730 | 2.35 | 2~270mesh | 1~3 | 3 | 3 |
HT49-2000 | φ1920 | 2.9 | 2~270mesh | 1~3 | 3 | 3 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Maple
Τηλ.:: +86 15103371897
Φαξ: 86--311-80690567